- 
											Les 
											études cliniques réalisées à ce jour 
											sont remarquables. Elles mettent en 
											relief l'impact important de la 
											testostérone sur la maladie 
											d'Alzheimer (1-2-3-4-5). 
- 
											Il 
											y a cependant des publications 
											récentes d'éminents chercheurs qui 
											mettent en doute l'efficacité des 
											androgènes dans la maladie 
											d'Alzheimer (6-7). 
- 
											Comment résoudre ces contradictions 
											apparentes? 
- 
											Le 
											rôle de la tetostérone et des 
											androgènes  pour traiter et 
											prévenir la maladie d'Alzheimer 
											nécessiterait une 
											approche plus détaillée. 
- 
											
											Il 
											nous semble utile d'attirer 
											l'attention sur le fait que les 
											études cliniques sont souvent 
											fondées sur l'étude du taux de testostérone 
											dans le sang, ce qui ne permet pas 
											d'avoir une idée précise du
											
											
											métabolisme des androgènes. 
											Les études futures pourraient s'en 
											inspirer parce que l'évaluation de
											
											la production journalière 
											d'androgènes devrait être prise 
											en considération. 
- 
											Un 
											taux de testostérone dans le sang de 
											1500 ng/ 100 ml peut correspondre à 
											une pathologie. En revanche un taux 
											de 350ng/100 ml peut correspondre à 
											un métabolisme non pathologique ne 
											nécessitant pas de suppléance 
											hormonale. 
- 
											Les 
											études cliniques se font souvent en 
											double aveugle ce qui permet d'avoir 
											une idée  
											générale 
											 
											des 
											résultats en ayant éliminé les 
											facteurs subjectifs. Elles sont très 
											utiles pour orienter la recherche. 
- 
											
											
											
											Nous 
											voudrions attirer l'attention sur 
											la singularité hormonale de chaque 
											personne porteuse de la maladie 
											d'Alzheimer. Pour comprendre 
											cette  
											singularité hormonale 
											il conviendrait de faire une étude 
											 
											
											
											détaillée du métabolisme 
											androgénique
											chez 
											chaque malade.  
- 
											
											L'étude 
											singulière des androgènes chez 
											chaque personne présentant une 
											maladie d'Alzheimer permet de prescrire un traitement 
											précis (la testostérone n'est pas le 
											seul androgène disponible) et bien 
											dosé. 
- 
											L'administration d'une 
											 
											dose 
											standard  
											de testostérone est 
											souvent proposée pour 
											traiter chaque malade. La 
											singularité des résultats 
											biologiques pour chaque malade 
											implique  
											un traitement singulier 
											par les androgènes ou une  
											éventuelle contre-indication 
											singulière à ce traitement. A défaut , une 
											dose unique et standard de 
											testostérone peut aboutir à des 
											effets indésirables (7) 
- 
											Les 
											déconvenues (6) et effets 
											indésirables (7) provoqués par la 
											testostérone pourraient être évités 
											par une meilleure connaissance de la thérapie par 
											les androgènes. Envisager une dose standard 
											de testostérone pour 
											chaque malade n'est pas raisonnable (Le 
											diabète ou  l'insuffisance 
											thyroïdienne ne sont pas traités par une 
											dose standard d'insuline  ou 
											une dose standard de thyroxine). 
- 
											
											Pour 
											résoudre les contradictions 
											apparentes du traitement par la 
											testostérone, les 
											études cliniques et les traitements futurs 
											devraient être fondés sur
											
											
											l'analyse détaillée du métabolisme 
											des androgènes chez les 
											personnes présentant une maladie 
											d'Alzheimer. Elles permettront 
											probablement de mieux 
											comprendre le traitement et la 
											prévention hormonale de cette maladie. 
- 
											
											
											La 
											régularisation du métabolisme des 
											androgènes devrait se faire  
											dès 
											l'apparition des premiers symptômes 
											de la maladie d'Alzheimer et, plus 
											en amont,  
											dès l'apparition des 
											premiers symptômes de
											
											
											la maladie 
											andropause. 
											La 
											déception des traitements 
											immunitaires 
								Quelles 
								sont les lésions pathologiques du cerveau dans 
								la maladie d'Alzheimer ? 
								Quel peut 
								être le mécanisme de cette dégénérescence? La production de testostérone diminue avec l'âge
chez l'homme et chez la femme 
								La 
								chaîne de production des androgènes chez l'homme Les découvertes 
								scientifiques récentes et déterminantes 
								Les espoirs qui 
								ne seront pas déçus pour prévenir la maladie 
								d'Alzheimer 
								
								Prévenir et guérir les maladies du 
								vieillissement 
								Bibliographie 
											
											L'homme 
											sans âge