| 
										Le traitement à Long 
										Terme et bien dosé de 
										la maladie 
										andropause par les
										
										androgènes stabilise la 
										prostate De 1990 
										à 2000, la première étude 
										précise de l'action à long terme des 
										androgènes sur la prostate fut réalisée 
										sur une
										série historique de patients traités par 
										le Docteur Georges Debled . En résumé 
										:
										30 hommes traités par les androgènes 
										sans discontinuer furent suivis pendant 
										une période allant de 4 à 10 ans.
										 
											
												| Évolution du volume de la 
												prostate sous androgénothérapie 
												continue sur 30 cas |  
												| Volume de la prostate | Nombre de cas |  
												| Stabilisation | 21 |  
												| Diminution | 6 |  
												| Augmentation | 3 |  
											
											.Il n'y eu 
											aucune transformation cancéreuse ce 
											qui n'a rien d'étonnant puisque
											les 
											androgénothérapie bien dosée induit 
											la normalité des cellules 
											prostatiques.
											Cette étude 
											devrait être reconduite sur une 
											grande série en se fondant sur 
											l'étude du
											
											global 
											pool des androgènes
											En adaptant 
											l'androgénothérapie en fonction du
											
											global 
											pool des androgènes il est 
											possible de régulariser la prostate 
											et de diminuer le taux de PSA même 
											lorsque celui-ci est de 6 ng/ml ( 
											c'est la grande majorité des cas). 
											La prostate est alors sous contrôle 
											et ne nécessite pas de biopsie. En 2007, Morgunov LIu et ses 
										collaborateurs publient une étude chez 
										49 patients ayant reçu de l'undécanoate 
										de testostérone sans interruption  
										pendant un an pour insuffisance 
										érectile. Il n'y eu aucun trouble 
										prostatique chez les patients porteurs 
										d'adénomes et aucune trace d'un début de 
										cancer de la prostate (2).
 En 2012,
										
										 Feneley 
										MR,
										
										
										
										Carruthers MR 
										publient une 
										étude sur la détection du cancer de la 
										prostate chez 1365 hommes ( âgés de 28 à 
										87 ans- moyenne d'âge 55 ans) traités de 
										façon continue par des androgènes 
										pendant une période remontant parfois à 
										20 ans. Conclusion de cette 
										étude: le  monitoring de la 
										prostate sous traitement continu par les 
										androgènes est sûr et améliore 
										la détection précoce du cancer 
										de la prostate dont la fréquence est la 
										même que dans l'ensemble de la 
										population (3). En 2012, 
										Aversa A et ses collaborateurs 
										démontrent les effets bénéfiques de la 
										testostérone sur la densité osseuse. 60 
										hommes  (moyenne d'âge 57± 10) ont 
										été traités pendant 36 mois sans 
										interruption avec de la testostérone 
										sans provoquer d'effet secondaire.(4). 
										Bibliographie 
										
										2.
										
										
										Feneley MR,
										
										
										
										Carruthers M.Is 
										Testosterone Treatment Good for the 
										Prostate? Study of Safety during 
										Long-Term Treatment?
										
										
										
										J Sex Med. 
										2012 Jun 6 
										3. 
										
										
										
										Morgunov LIu,
										
										
										
										Vertkin AL,
										
										
										
										Pushkar' DIu.
										
										
										Safety of long-term replacement hormonal 
										therapy in patients with erectile 
										dysfunction and androgen deficiency.
										
										
										
										
										
										Urologiia. 
										2007 Sep-Oct;(5):49-51. 4. Aversa A, 
										Bruzziches R, Francomano D, Greco EA, 
										Fornari R, Di Luigi L, Lenzi A, 
										Migliaccio S. Effects of long-acting 
										testosterone undecanoate on bone mineral 
										density in middle-aged men with 
										late-onset hypogonadism and metabolic 
										syndrome:results from a 36 months 
										controlled study. Aging Male. 2012 
										Jun;15(2):96-102. doi: 
										10.3109/13685538.2011.631230. Epub 2012 
										Mar 23.   |